WEX边墙送排风机详情图片
保留原产品详情图片。图片中的参数如与画册文字表不一致,以本页画册文字表及其待核对说明为准。
WEX边墙送排风机参数与规格
参数及产品说明以公司提供的产品画册为依据。选型应同时核对完整型号、配置与项目条件;标注“待核对”的项目须经厂家确认后使用。
产品特点与安装
DWEX亦称WEX边墙风机,采用前掠型叶片及低噪声风机专用电机直联传动。方形外壳便于安装于混凝土墙、砖墙或轻钢压型墙板,配方形防雨罩。
适用于工矿企业车间、民用和商用建筑工程的边墙壁式通风换气;按输送介质要求可制成防腐或防爆型。具体特殊配置须在订货时明确。
参数依新权威画册逐表整理;同一行的风量、压力、转速和功率为对应工况,不可任意组合。
宽表可在表格内左右滑动。尺寸代号与画册原页中的安装图配套阅读。
参数阅读说明
工作点阅读:同一完整型号、配置和转速下,不同行可表示不同参考工作点。风量、压力和对应电机参数须按同行及原表分组配套核对;不能跨行、跨转速或跨配置组合。双速斜线值及组合选项须保持原表对应顺序。
尺寸阅读:按同一型号或机号核对整行尺寸,并结合下方画册原页的安装图识别字母代号;接口、底座及安装空间以项目技术确认文件为准。
| 型号 | 风量(m³/h) | 全压(Pa) | 电压(V) | 频率(Hz) | 电机功率(kW) | 转速(r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWEX-250D4 | 1200 | 40 | 380 | 50 | 0.09 | 1420 |
| DWEX-250E4 | 1500 | 40 | 220 | 50 | 0.09 | 1400 |
| DWEX-300D4 | 1800 | 60 | 380 | 50 | 0.18 | 1400 |
| DWEX-300E4 | 1600 | 60 | 220 | 50 | 0.18 | 1380 |
| DWEX-350D4 | 3000 | 80 | 380 | 50 | 0.25 | 1380 |
| DWEX-350E4 | 2800 | 80 | 220 | 50 | 0.25 | 1360 |
| DWEX-400D4 | 5200 | 140 | 380 | 50 | 0.37 | 1400 |
| DWEX-400E4 | 8000 | 140 | 220 | 50 | 0.37 | 1400 |
| DWEX-450D4 | 7800 | 160 | 380 | 50 | 0.55 | 1400 |
| DWEX-450E4 | 6300 | 160 | 220 | 50 | 0.55 | 1400 |
| DWEX-500D4 | 9200 | 200 | 380 | 50 | 0.75 | 1450 |
| DWEX-500E4 | 9000 | 200 | 220 | 50 | 0.75 | 1450 |
| DWEX-500D6 | 7600 | 80 | 380 | 50 | 0.25 | 960 |
| DWEX-550D4 | 13000 | 230 | 380 | 50 | 1.1 | 1450 |
| DWEX-55046(画册原值,待核对) | 9000 | 100 | 380 | 50 | 1.37(画册原值,待核对) | 960 |
| DWEX-600D4 | 18000 | 280 | 380 | 50 | 1.5 | 1450 |
| DWEX-600D6 | 12000 | 120 | 380 | 50 | 0.55 | 960 |
| DWEX-650D6 | 165000(画册原值,待核对) | 150 | 380 | 50 | 0.75 | 960 |
| DWEX-700D6 | 19000 | 180 | 380 | 50 | 1.1 | 960 |
| DWEX-750D6 | 22500 | 210 | 380 | 50 | 1.5 | 960 |
| DWEX-800D6 | 25000 | 230 | 380 | 50 | 2.2 | 960 |
| DWEX-900D6 | 34000 | 260 | 380 | 50 | 3.0 | 960 |
资料来源:公司产品画册,第54跨页L侧,印刷第97页。
DWEX-650D6风量165000、DWEX-55046型号及1.37kW均照录原画册,疑似印刷问题,待厂家核定,不作为确定选型依据。
返回参数表目录| 型号 | L1 | L2 | A×A | B |
|---|---|---|---|---|
| WEXD-250D4/E4 | 290 | 512 | 318×318 | 380 |
| WEXD-300D4/E4 | 290 | 536 | 368×368 | 430 |
| WEXD-350D4/E4 | 350 | 636 | 418×418 | 478 |
| WEXD-400D4/E4 | 350 | 662 | 468×468 | 530 |
| WEXD-450D4/E4 | 350 | 702 | 518×518 | 580 |
| WEXD-500D4/E4 | 350 | 730 | 568×568 | 628 |
| WEXD-550D4/D6 | 460 | 888 | 615×615 | 675 |
| WEXD-600D4/D6 | 500 | 984 | 685×685 | 745 |
| WEXD-650D4/D6 | 555 | 1072 | 730×730 | 870 |
| WEXD-700D6 | 600 | 1120 | 800×800 | 950 |
| WEXD-750D6 | 650 | 1180 | 850×850 | 1030 |
| WEXD-800D6 | 700 | 1250 | 900×900 | 1110 |
| WEXD-900D6 | 760 | 1310 | 1020×1020 | 1200 |
资料来源:公司产品画册,第54跨页L侧,印刷第97页。
型号保留画册外形尺寸表WEXD写法;尺寸代号对应同页示意图。
返回参数表目录查看画册原页与尺寸图
WEX边墙送排风机选型与订货
WEX边墙送排风机面向墙面通风安装,选型时需区分送风与排风方向及建筑开孔条件。
- 产品名称
- WEX边墙送排风机
- 产品简称
- WEX边墙风机
- 品牌与生产企业
- 欣华泰 XINHUATAI · 华泰通风,福建华泰通风空调装备有限公司。
- 询价需要的信息
- 送排风方向、墙体开孔、风量及防雨防护要求。
WEX边墙送排风机选型时如何确认规格?
请提供上述项目条件及设计图纸,由技术人员核对对应型号资料。系列资料可作选型参考,最终尺寸、材料、性能及控制要求以双方确认的技术文件为准。
是否支持按项目要求定制?
支持通风设备定制咨询。尺寸、材料、连接和控制等要求需逐项确认;涉及防火、防腐、防爆或声学性能时,应另行核对具体型号的适用范围及有效检测资料。

